lunes, 28 de abril de 2014

ORION EN EL GRUPO DE LOS 12

   Con los 90 minutos jugados ante Arsenal, Agustín Orion pasó a ocupar el duodécimo lugar entre los arqueros de Boca a lo largo de la historia por tiempo neto jugado, superando a Obdlio Diano y quedando por detrás de Juan Estrada.
   Considerando solamente los partidos oficiales (ligas, copas nacionales y copas internacionales), el que sigue es el listado completo que se inicia el 3 de mayo de 1908 con el triunfo sobre Belgrano B por 3 a 1
(debut en la Argentine Football Asociation) y se cierra, por ahora, con el partido de ayer.

 1: Hugo Orlando GATTI (1976/88): 417 partidos, 37.211 minutos
 2: Carlos Fernando NAVARRO MONTOYA (1988/96): 400 partidos, 35.836 minutos
 3: Roberto Carlos ABBONDANZIERI (1997/2006 y 2009/10): 345 partidos, 30.582 minutos
 4: Antonio ROMA (1960/72): 332 partidos, 29.911 minutos
 5: Rubén Omar SÁNCHEZ (1966/75): 219 partidos, 19.650 minutos  
 6: Claudio VACCA (1938/39 y 1941/50): 219 partidos, 19.380 minutos
 7: Américo Miguel TESORIERE (1917/21 y 1922/27): 184 partidos, 16.443 minutos
 8: Juan Elías YUSTRICH (1932/37): 183 partidos, 16.398 minutos
 9: Óscar Eduardo CÓRDOBA (1997/2001): 162 partidos, 14.539 minutos
10: Julio Elías MUSIMESSI (1953/59): 158 partidos, 14.220 minutos
11: Juan Alberto ESTRADA (1938/43): 142 partidos, 12.785 minutos
12: Agustín Ignacio ORION (2011/14): 114 partidos, 10.202 minutos
13: Obdulio DIANO (1944/45 y 1947/52): 114 partidos, 10.182 minutos
14: Mauricio Ariel CARANTA (2007/08): 84 partidos, 7457 minutos
15: Carlos Alberto RODRÍGUEZ (1977/79 y 1981/82): 75 partidos, 6615 minutos
16: Manuel MERELLO (1926/30): 66 partidos, 5870 minutos
17: Alejandro MENA (1930/33): 50 partidos, 4495 minutos
18: Javier Hernán GARCÍA (2008/11): 45 partidos, 4029 minutos
19: Héctor Adelmo GIAMBARTOLOMEI (1958/59): 38 partidos, 3420 minutos
20: Julio César BALERIO (1984/85): 38 partidos, 3260 minutos
21: Enrique Bernardo VIDALLÉ (1972/75): 37 partidos, 3257 minutos
22: Domingo ZACEVICH (1915/16 y 1922): 34 partidos, 3195 minutos
23: Osvaldo Norberto SANTOS (1978/80): 37 partidos, 3155 minutos
24: Lorenzo ETCHART (1911/12): 35 partidos, 3149 minutos
25: José BELLOCQ (1909/10): 32 partidos, 2880 minutos
26: Nicolás FABIANI (1915/17): 26 partidos, 2393 minutos
27: Néstor Martín ERREA (1962/65 y 1968): 27 partidos, 2385 minutos
28: Domingo FOSSATTI (1931/32): 27 partidos, 2372 minutos
29: Cristian David LUCCHETTI (2010/11): 26 partidos, 2340 minutos
30: Carlos Ángel BIASUTTO (1975/76): 26 partidos, 2327 minutos
31: Rosario Leonardo GALEANO (1919/22): 25 partidos, 2222 minutos
32: Sergi Luis GENARO (1983/88): 27 partidos, 2221 minutos
33: Aldo Antonio BOBADILLA (2006/07): 25 partidos, 2205 minutos
34: Manuel BIDOGLIO (1922/25): 23 partidos, 2070 minutos
35: Luis SOLANS (1916): 22 partidos, 2040 minutos
36: Juan Pedro VIRTÚ BIDONE (1913): 20 partidos, 1830 minutos}
37: Osvaldo Santos AYALA (1958/61): 18 partidos, 1620 minutos
38: Juan Julián BRUZÁN (1912/14): 18 partidos, 1611 minutos
39: Luis Pastor PARDIÉS (1933/35): 18 partidos, 1598 minutos
40: Wilfredo Daniel CABALLERO (2002/04): 19 partidos, 1596 minutos
41: Sandro Daniel GUZMÁN (1996/97): 18 partidos, 1575 minutos
42: Oscar Alfredo USTARI (2012/13): 16 partidos, 1395 minutos
43: Osvaldo Mario PÉREZ (1965/66): 17 partidos, 1391 minutos
44: Carlos José MINOIÁN (1966/67): 16 partidos, 1358 minutos
45: Pablo Alejandro MIGLIORE (2006/08): 16 partidos, 1250 minutos
46: Oscar Alfredo LÓPEZ (1975/79): 12 partidos, 1035 minutos
47: Ezequiel Luis MEDRÁN (2004/05): 11 partidos, 990 minutos
48: Héctor Eduardo PISTONE (1976/77): 11 partidos, 990 minutos)
49: José Manuel CASTRO (1956): 11 partidos, 957 minutos
50: José Walter ORMEÑO (1952/53): 10 partidos, 900 minutos
51: José Antonio DE LOS SANTOS (1908): 10 partidos, 896 minutos
52: Carlos Sebastián SOSA (2012): 9 partidos, 778 minutos
53: Leopoldo Evaristo CARLETTI (1951/52): 8 partidos, 720 minutos
54: Esteban Ernesto POGANY (1989/94): 8 partidos, 649 minutos
55: Oscar Andrés CANDIA (1971 y 1973): 7 partidos, 613 minutos
56: Walter Marcelo MEDINA (1983/84): 7 partidos, 605 minutos
57: Ramón BRESOLI (1941): 6 partidos, 540 minutos
58: Rómulo Luis SAVAZZINI (1935/37): 6 partidos, 540 minutos
59: Cristian Fernando MUÑOZ (1997/99 y 2001): 6 partidos, 467 minutos
60: Rómulo PAPE (1937): 5 partidos, 450 minutos
61: Héctor RICARDO (1954): 5 partidos, 450 minutos
62: Sebastián Ezequiel D’ANGELO (2012/13): 5 partidos, 405 minutos
63: Oscar Alberto VIJANDE (1982): 5 partidos, 405 minutos
64: Alfredo OTERO (1923): 4 partidos, 360 minutos
65: José Felipe PERASSI (1977): 4 partidos, 360 minutos
66: Emanuel TRIPODI (2013/14): 4 partidos, 360 minutos
67: Antonio MANCINELLI (1920): 4 partidos, 330 minutos
68: Carlos José BARISIO (1983): 3 partidos, 270 minutos
69: León GOLDBAUM (1947/48): 3 partidos, 270 minutos
70: Fernando Eduardo IBARRA (1948): 3 partidos, 268 minutos
71: Marcelo Arturo YORNO (1995/96): 3 partidos, 239 minutos
72: René GALANTE (1949/50): 2 partidos, 180 minutos
73: Néstor José MERLO (1989): 2 partidos, 180 minutos
74: Oscar Antonio STURLA (1936): 2 partidos, 180 minutos
75: Gustavo Daniel EBERTO (2003/05): 2 partidos, 155 minutos
76: Josué Daniel AYALA (2008/10): 2 partidos, 111 minutos
77: Nóbel Andrés BIGLIERI (1946): 2 partidos, 111 minutos
78: Alberto BRUSCO (1915): 1 partido, 90 minutos
79: Osvaldo José CAMBIASSO (1963): 1 partido, 90 minutos
80: Roberto Antonio DEL PRETE (1976): 1 partido, 90 minutos
81: Héctor Damián LARROQUE (1996): 1 partido, 90 minutos
82: Fortunato MARIOTTI (1933): 1 partido, 90 minutos
83: Eduardo PEIRANO (1933): 1 partido, 90 minutos
84: Juan SALIVA (1920): 1 partido, 90 minutos
85: Antonino Rodolfo SPILINGA (1963): 1 partido, 90 minutos
86: Loreonzo Pedriel VERA (1911): 1 partido, 90 minutos
87: Roberto RIGANTE (1981): 1 partido, 45 minutos
88: Miguel Alberto CELADILLA (1956): 1 partido, 33 minutos
89: Carlos Ernesto SILVA (1994): 1 partido, 11 minutos

OCUPARON EL ARCO POR LESIÓN O EXPULSIÓN DE ARQUERO
1: Marcos Ricardo BUSICO, delantero (1950 y 1952), 3 partidos, 58 minutos (Vacca expulsado, 2 veces Diano lesionado)
2: Luis MENÉNDEZ, defensor (1937): 1 partido, 25 (Yustrich lesionado)
3: Miguel Ángel BORDÓN, defensor (1978): 1 partido, 15 minutos (Gatti expulsado)
4: Carmelo SIMEONE, defensor (1962), 1 partido, 10 minutos (Roma expulsado)
5: Roberto Aníbal PASSUCCI, defensor (1983), 1 partido, 8 minutos (Gatti lesionado)
6: José Luis CUCIUFFO, defensor (1988); 1 partido, 5 minutos (Gatti lesionado)


 

1 comentario:


  1. Post really provice useful information!

    Phục vụ cho nhu cầu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt ngày càng lớn, vận chuyển container nội địa và vận tải, gửi hàng hóa vận chuyển container bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ dịch vụ vận chuyển ô tô bằng đường sắt chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

    ResponderEliminar