ARQUERO PERÍODO PART. MINUTOS
1: Hugo Orlando
GATTI: Período 1976/88, 417 partidos, 37.211 minutos (6 títulos).
2: Carlos Fernando
NAVARRO MONTOYA: 1988/96, 400, 35.836 (5).
3: Roberto Carlos
ABBONDANZIERI: 1997/2006 y 2009/10, 345, 30.582 (11.
4: Antonio ROMA: 1960/72, 332, 29.911 (6).
5: Rubén Omar
SÁNCHEZ: 1966/75, 219, 19.650 (3)
6: Claudio VACCA: 1938/39 y 1941/50, 219, 19.380 (6).
7: Américo Miguel
TESORIERE: 1917/21 y 1922/27, 184, 16.443 (12).
8: Juan Elías
YUSTRICH: 1932/37, 183, 16.398 (2).
9: Óscar Eduardo
CÓRDOBA: 1997/2001, 162, 14.539 (6).
10: Agustín Ignacio ORION: 2011/15, 159, 14.163 (2)
11: Julio Elías MUSIMESSI: 1953/59, 157, 14.125 (1).
12: Juan Alberto ESTRADA: 1938/43, 142, 12.785 (2).
13: Obdulio DIANO: 1944/45 y 1947/52, 114, 10.182 (2).
14: Mauricio Ariel CARANTA: 2007/08, 84, 7457 (3).
15: Carlos Alberto
RODRÍGUEZ: 1977/79 y 1981/82, 75, 6615 (3).
16: Manuel MERELLO: 1926/30, 66, 5870 (4).
17 Alejandro MENA: 1930/33, 50, 4495 (2).
18: Javier Hernán GARCÍA: 2008/11, 45, 4029 (1).
19: Héctor Adelmo
GIAMBARTOLOMEI: 1958/59, 38, 3420 (0).
20: Julio César BALERIO: 1984/85, 38, 3260 (0).
21: Enrique Bernardo
VIDALLÉ: 1972/75, 37, 3257 (0).
22: Domingo ZACEVICH: 1915/16 y 1922, 34, 3195 (0).
23: Osvaldo Norberto
SANTOS: 1978/80, 37, 3155 (2).
24: Lorenzo ETCHART: 1911/12, 35, 3149 (0).
25: José BELLOCQ: 1909/10, 32, 2880 (0).
26: Nicolás FABIANI: 1915/17, 26, 2393 (0).
27: Néstor Martín ERREA: 1962/65 y 1968, 27, 2385 (2).
28: Domingo FOSSATTI: 1931/32, 27, 2372 (1).
29: Cristian David
LUCCHETTI: 2010/11, 26, 2340 (0).
30: Carlos Ángel BIASUTTO: 1975/76, 26, 2327 (1).
31: Rosario Leonardo
GALEANO: 1919/22, 25, 2222 (1).
32: Sergio Luis GENARO: 1983/88, 27, 2221 (0).
33: Aldo Antonio BOBADILLA: 2006/07, 25, 2205 (1).
34: Manuel BIDOGLIO: 1922/25, 23, 2070 (3).
35: Luis SOLANS: 1916, 22, 2040 (0).
36: Juan Pedro VIRTÚ
BIDONE: 1913, 20, 1830 (0).
37: Osvaldo Santos AYALA: 1958/61, 18, 1620 (0).
38: Juan Julián BRUZÁN: 1912/14, 18, 1611 (0).
39: Luis Pastor PARDIÉS: 1933/35, 18, 1598 (2).
40: Wilfredo Daniel
CABALLERO: 2002/04, 19, 1596 (1).
41: Sandro Daniel GUZMÁN: 1996/97, 18, 1575 (0).
42: Oscar Alfredo USTARI: 2012/13, 16, 1395 (1).
43: Osvaldo Mario PÉREZ: 1965/66, 17, 1391 (1).
44: Carlos José MINOIÁN: 1966/67, 16, 1358 (0).
45: Pablo Alejandro
MIGLIORE: 2006/08, 16, 1250 (1).
46: Oscar Alfredo LÓPEZ: 1975/79, 12, 1035 (0).
47: Ezequiel Luis MEDRÁN: 2004/05, 11, 990 (3).
48: Héctor Eduardo
PISTONE: 1976/77, 11, 990 (1).
49: José Manuel CASTRO: 1956, 11, 957 (0).
50: José Walter ORMEÑO: 1952/53, 10, 900 (0).
51: José Antonio DE LOS
SANTOS: 1908, 10, 896 (0).
52: Carlos Sebastián SOSA: 2012, 9, 778 (1).
53: Leopoldo Evaristo
CARLETTI: 1951/52, 8, 720 (0).
54: Guillermo Enrique SARA: 2015, 9, 692 (0).
55: Esteban Ernesto POGANY: 1989/94, 8, 649 (0).
56: Oscar Andrés CANDIA: 1971 y 1973, 7, 613 (0).
57: Walter Marcelo MEDINA: 1983/84, 7, 605 (0).
58: Ramón BRESOLI: 1941, 6, 540 (0).
59: Rómulo Luis SAVAZZINI: 1935/37, 6, 540 (1).
60: Emanuel TRÍPODI: 2013/14, 6, 540 (0).
61: Cristian Fernando
MUÑOZ: 1997/99 y 2001, 6, 467 (1).
62: Rómulo PAPE: 1937, 5, 450 (0).
63: Héctor RICARDO: 1954, 5, 450 (1).
64: Sebastián Ezequiel
D’ANGELO: 2012/13, 5, 405 (0).
65: Oscar Alberto VIJANDE: 1982, 5, 405 (0).
66: Alfredo OTERO: 1923, 4, 360 (1).
67: José Felipe PERASSI: 1977, 4, 360 (0).
68: Antonio MANCINELLI: 1920, 4, 330 (1).
69: Carlos José BARISIO: 1983, 3, 270 (1).
70: León GOLDBAUM: 1947/48, 3, 270 (0).
71: Fernando Eduardo
IBARRA: 1948, 3, 268 (0)
72: Marcelo Arturo YORNO: 1995/96, 3, 239 (0) .
73: René GALANTE: 1949, 50, 2, 180 (0).
74: Néstor José MERLO: 1989, 2, 180 (0).
75: Oscar Antonio STURLA: 1936, 2, 180 (0).
76: Gustavo Daniel EBERTO: 2003/05, 2, 155 (0).
77: Josué Daniel AYALA: 2008/10, 2, 111 (1).
78: Nóbel Andrés BIGLIERI: 1946, 2, 111 (1).
79: Alberto BRUSCO: 1915, 1, 90 (0).
80: Osvaldo José
CAMBIASSO: 1963, 1, 90 (0).
81: Roberto Antonio DEL
PRETE: 1976, 1, 90 (1).
82: Héctor Damián
LARROQUE: 1996, 1, 90 (0).
83: Fortunato MARIOTTI: 1933, 1, 90 (0).
84: Eduardo PEIRANO: 1933, 1, 90 (0).
85: Juan SALIVA: 1920, 1, 90 (0).
86: Antonino Rodolfo
SPILINGA: 1963, 1, 90 (0).
87: Lorenzo Pedriel VERA: 1911, 1, 90 (0).
88: Roberto RIGANTE: 1981, 1, 45 (0).
89: Miguel Alberto
CELADILLA: 1956, 1, 33 (0).
90: Carlos Ernesto SILVA: 1994, 1, 11 (0).
JUGADORES
DE OTRO PUESTO QUE OCUPARON EL ARCO POR LESIÓN O EXPULSIÓN DE
ARQUERO
1:
Luis MENÉNDEZ (por lesión de Yustrich): Puesto habitual defensor, período 1937, 1 partido, 25 minutos (0).
2:
Marcos Ricardo BUSICO (por expulsión de Vacca una vez y lesión de Diano 2), delantero, 1950 y 1952, 3, 58 (0).
3:
Francisco LOMBARDO (por expulsión de Musimessi): defensor, 1959, 1, 5 (0).
4:
Carmelo SIMEONE (por expulsión de Roma): defensor, 1962, 1, 10 (1).
5:
Miguel Ángel BORDÓN (por expulsión de Gatti): defensor, 1978, 1, 15 (0).
6:
Roberto Aníbal PASSUCCI (por lesión de Gatti): defensor, 1983, 1, 8 (0).
7:
José Luis CUCIUFFO (por lesión de Gatti): defensor, 1988, 1, 5 (0).
No hay comentarios:
Publicar un comentario